Válvula de retención de brida de plástico de alta calidad, estándar DIN ANSI JIS, PVC, de paso completo, tipo oblea, UPVC, vertical y horizontal, 2019.
Nos deleitamos con una popularidad excepcionalmente buena entre nuestros clientes por nuestro fantástico producto de alta calidad, costo competitivo y servicio ideal para el precio al por mayor de 2019 China de alta calidad DIN ANSI JIS estándar Válvula de retención de brida de plástico PVC Válvula de retención de paso completo Válvula de retención tipo wafer UPVC Válvula de retención oscilante horizontal vertical UPVC, Basado en el concepto empresarial de Calidad para empezar, deseamos satisfacer a más y más buenos amigos en el mundo y esperamos brindarle los mejores productos y soporte.
Disfrutamos de una popularidad excepcionalmente buena entre nuestros clientes por la alta calidad de nuestros productos, el precio competitivo y el servicio ideal.Válvula de retención de China, Válvula de retención de PVCHemos exportado nuestras soluciones a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos y países europeos. Además, todos nuestros productos se fabrican con equipos avanzados y estrictos procedimientos de control de calidad para garantizar una alta calidad. Si le interesa alguna de nuestras soluciones, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible por satisfacer sus necesidades.
Parámetros del dispositivo
Material del componente
especificación del material
NO. | Parte | Material | CANTIDAD |
1 | CUERPO | PVC, CPVC | 1 |
2 | Junta tórica de unión | EPDM, FPM(NBR) | 2 |
3 | CONECTOR FINAL | PVC, CPVC | 1 |
4 | TUERCA DE UNIÓN | PVC, CPVC | 1 |
Adaptador macho de unión
SISE | 1-1/2″ | 2″ |
TNP | 11.5 | 11.5 |
Licenciatura en Filosofía y Teoría | 11 | 11 |
Longitud total | 110 | 119 |
Tabla de comparación de parámetros del tamaño del modelo
DIMENSIÓN | Unidad | |||||||||||
MODELO | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
TAMAÑO | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Pulgada | ||
thd./en | TNP | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
Licenciatura en Filosofía y Teoría | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113,98 | mm | ||
Normas ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
ESTRUENDO | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm |
Nos deleitamos con una popularidad excepcionalmente buena entre nuestros clientes por nuestro fantástico producto de alta calidad, costo competitivo y servicio ideal para el precio al por mayor de 2019 China de alta calidad DIN ANSI JIS estándar Válvula de retención de brida de plástico PVC Válvula de retención de paso completo Válvula de retención tipo wafer UPVC Válvula de retención oscilante horizontal vertical UPVC, Basado en el concepto empresarial de Calidad para empezar, deseamos satisfacer a más y más buenos amigos en el mundo y esperamos brindarle los mejores productos y soporte.
Válvula de retención de PVC (precio al por mayor 2019). Exportamos nuestras soluciones a todo el mundo, especialmente a EE. UU. y países europeos. Además, todos nuestros productos se fabrican con equipos avanzados y estrictos procedimientos de control de calidad para garantizar una alta calidad. Si le interesa alguna de nuestras soluciones, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.





